COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

23/12/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 74.8 76.4 74.4 76.14
may-21 75.27 77 75.06 76.74
jul-21 75.87 77.58 75.66 77.27
oct-21 74.36 74.36 74.36 74.63
dic-21 72.35 73.61 72.15 73.27
mar-22 73.88 74.03 73.73 73.77
may-22 73.99 74.07 73.74 73.82
jul-22 73.93 73.93 73.68 73.66
oct-22 - - - 71.01
dic-22 69.78 69.78 69.45 69.51